Generali Česká pojišťovna – pojištění domácnosti
V rámci pojištění vás chrání před škodami, které mohou nastat z různých pojistných nebezpečí. Máte zde možnost volby a můžete vybírat z balíčků Start, Standard a Exclusive.
Výhody pojištění
- navýšené limity (věci osobní potřeby, věci na pozemku, věci k podnikání),
- poškození spotřebičů chytré domácnosti,
- kuchyňské linky = pojistná částka stavebních součástí,
- nebytové prostory až na 5 místech pojištění,
- široký rozsah odpovědnosti za škodu s limitem až 50 mil. Kč,
- možnost změn jednoduše, rychle a kdykoliv v době trvání pojištění.
Základní pojištění
| Riziko/ krytí | Start | Standard | Exclusive |
|---|---|---|---|
| Základní živel | pojistná částka | pojistná částka | pojistná částka |
| Vodovodní škody | pojistná částka | pojistná částka | pojistná částka |
| Odcizení krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením | – | pojistná částka (dle zabezpečení) | ANpojistná částka (dle zabezpečení)O |
| Povodeň a záplava | – | pojistná částka | pojistná částka |
| Přepětí, podpětí, zkrat a neoprávněný odběr elektrické energie | – | 100.000 Kč | 100.000 Kč |
| Havárie rozvodů | – | 100.000 Kč | 100.000 Kč |
| Skla a sanitární zařízení (all risk) | – | 100.000 Kč | 100.000 Kč |
| Náhrada výdajů za ztrátu vody | – | – | 100.000 Kč |
| Atmosférické srážky | – | – | 100.000 Kč |
| Věci v zavazadlovém prostoru auta na území Světa | – | – | 100.000 Kč |
| Znehodnocení věcí v chladícím zařízení | – | – | 100.000 Kč |
| Poškození spotřebičů chytré domácnosti (all risk) | – | – | 100.000 Kč |
Sublimity pojištění
- náklady na vyklizení místa pojištění – 500.000 Kč
- přeprava a uskladnění věcí – 10 % z pojistné částky, max. 100.000 Kč, max. 100 dní
- výměna zámků – po pojistné události způsobené základním živlem, povodní, záplavou nebo krádeží vloupáním – cena zámku
- náhradní ubytování – 100.000 Kč, max. 6 měsíců
- divoká karta – 50.000 Kč
Doplňková pojištění
- Pojištění odpovědnosti za újmu nebo škodu třetí osobě,
- ATYP – pojištění jednotlivých movitých věcí,
- chytré cestovní pojištění,
- pojištění psů a koček.
Pojištění odpovědnosti
Limit plnění až 50 000 000 Kč. Až pro 5 pojištěných a jejich rodiny.
Odpovědnost v běžném občanském životě vč. odpovědnosti všech vlastněných nemovitostí.
Připojištění pronajímatele, připojištění zbraní, pojištění odpovědnosti při výkonu práva myslivosti.
| Druhy odpovědnosti | Běžný občanský život | Nemovitost | |
|---|---|---|---|
| Odpovědnost v běžném občanském životě | ANO | – | |
| Sport plus | ANO | – | Příjmy do 150 000 Kč / rok |
| Statutáři | ANO | – | Spolek, společenství vlastníků |
| Odpovědnost za domácí a hospodářská zvířata | ANO | – | |
| Odpovědnost z nemovitostí | sublimit plnění 20 %, lze navýšit na 100 % | ANO | |
| Připojištění pronajímatele | lze připojistit | lze připojistit | Příjmy do 2 000 000 Kč / rok |
| Odpovědnost vlastníka nemovitosti ve stavbě či demolici | – | ANO |
Pojištění asistence
Asistenční služby nonstop na +420 241 114 114.
| Rozsah pojištění | Základ (limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost) | Nadstandard (limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost) | Počet pojistných událostí během pojistného období | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Technická asistence | Odstranění technické havárie | 10.000 Kč | 15.000 Kč | ||
| Otevření zablokovaných vchodových dveří | 10.000 Kč | 15.000 Kč | |||
| Dezinfekce, dezinsekce a deratizace | 10.000 Kč | 15.000 Kč | |||
| Nouzový stav | Náhradní ubytování oprávněné osoby a členů asistované domácnosti | ||||
| Přeprava oprávnění osoby a členů asistované domácnosti do místa náhradního ubytování a zpět | 10.000 Kč | 15.000 Kč | |||
| Ostraha asistované domácnosti | 10.000 Kč | 15.000 Kč | |||
| Přeprava mobiliáře z asistované domácnosti do určeného skladu a zpět | 10.000 Kč | 15.000 Kč | |||
| Uskladnění mobiliáře asistované domácnosti v nejbližším vhodném skladu | 10.000 Kč | 15.000 Kč | |||
| Pořízení věcí základní osobní potřeby členů asistované domácnosti | 10.000 Kč | 15.000 Kč | |||
| Oprava elektrospotřebičů a zdroje tepla |
Oprava domácího spotřebiče | pouze organizace | 15.000 Kč | 2x za pojistné období (Nadstandard) 1x za pojistné období (Základ) |
|
| Asistence pro zahradní techniku a elektrické dílenské vybavení | pouze organizace | 15.000 Kč | |||
| Asistence pro elektrické ruční nářadí | pouze organizace | 15.000 Kč | |||
| Oprava zdroje tepla | 5.000 Kč | 15.000 Kč | |||
| Zajištění služeb odborných profesí | pouze organizace | 1.500 Kč | 2x za pojistné období (Nadstandard) |
||
| Revize kotlů a připomínání termínů | – | připomenutí | |||
| Právní asistence | Telefonická služba právních informací | pouze organizace | 30.000 Kč | ||
| Administrativní asistence | pouze organizace | 30.000 Kč | |||
| Právní ochrana | pouze organizace | 30.000 Kč | |||
| IT a kyber asistence | Vzdálená pomoc | 60 minut | 5x za pojistné období (Nadstandard) |
||
| Kyber asistence | 60 minut | ||||
| Obnova dat | 20.000 Kč | 2x za pojistné období (Nadstandard) |
|||
| Právní asistence z internetových rizik | 20.000 Kč | ||||
Slevy
- obchodní sleva až 20 %
Spoluúčast
- Od 0 Kč - další varianty 1.000 Kč, 3.000 Kč, 5.000 Kč a 10.000 Kč.
- Jednotná spoluúčast pro všechna rizika i připojištění vč. povodní a záplav - dříve min 10.000 Kč (problém čerpadla atd.).
- Možnost rozdílného nastavení pro stavbu a domácnost.
- Neuplatnění spoluúčasti - po 3 letech bez pojistné události.