Rakousko - praktické dopravní informace
Připravili jsme pro vás přehled dopravních informací z Rakouska, které se Vám mohou hodit při cestování do této destinace. Přehledy jsou z oblasti silničního provozu. Naleznete zde rychlostní limity, případný limit pro toleranci alkoholu při řízení a povinná výbava či denní svícení.

Rychlostní limity v Rakousku
| Druh vozidla | Dálnice km/h |
Mimo obec km/h |
V obci 2 km/h |
|---|---|---|---|
| Osobní vozidla | 130 1 | 100 | 50 |
| Autobus | 100 | 80 | 50 |
| Vozidla s přívěsem | 80 – 100 | 80 – 100 | 50 |
| Moped | – | 45 | 45 |
Pozn.:
1 – rychlost omezena na 110 km/h v nočních hodinách (22:00 – 5:00) a na úsecích A10 (Taurern), A12 (Inntal), A13 (Brenner), A14 (Rheintal)
2 – rychlost omezena na 30 km/h v Grazu
Alkohol za volantem v Rakousku
| Řidič | Nejvyšší povolená hladina alkoholu v krvi řidiče |
|---|---|
| s praxí | 0,5 promile |
| začínající | 0,00 promile - řidič s praxí kratší než 2 roky |
| profesionální | 0,1 promile |
Povinná výbava v Rakousku
| Druh povinné výbavy | Povinnost |
|---|---|
| Vesta s pruhy z reflexního materiálu | ANO |
| Výstražný trojúhelník | ANO |
| Autolékárnička | ANO |
| Hasicí přístroj | NE |
| Nutnost denního svícení | NE |
Poplatky za tunely v Rakousku
| Silnice | Tunel | Poplatek |
|---|---|---|
| A9 | Gleinalm tunnel | 9,5 EUR |
| A9 | Bosbruck tunnel | 6 EUR |
| A10 | Tauern tunnel | 6,5 EUR |
| A10 | Katschberg tunnel | 6,5 EUR |
| A11 | Karawanken tunnel | 7,6 EUR |
| A13 | Průsmyk Brenner | 10 EUR |
| s16 | Arlberg tunnel | 10,5 EUR |
Pozn.: přehled poplatků za průjezd různých úseků v Rakousku najdete na webu asfinag.at.