<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">
	<channel>
		<title>Top-Pojištění.cz - RSS [novinky]</title>
		<link>http://www.top-pojisteni.cz/rss/novinky</link>
		<description>Seznam tiskových zpráv a novinek ze světa pojištění.</description>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<language>cs</language>
		<copyright>(c) 2012 Top-Pojištění.cz</copyright>
		<image>
			<url>http://www.top-pojisteni.cz/public/images/toppojisteni_cz/pdf_logos/logo_pdf_toppojisteni.jpg</url>
			<title>Top-Pojištění.cz</title>
			<link>http://www.top-pojisteni.cz/</link>
			<width>146</width>
			<height>48</height>
		</image>
		<item>
			<title>Akce na povinné ručení Allianz</title>
			<description>&lt;div&gt;&lt;div style=&quot;float:left;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.top-pojisteni.cz//public/uploads/images/clanky/allianz_akce.jpg&quot; alt=&quot;Obrázek&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Vážení motoristé dovolujeme si Vás informovat o nové AKCI pojišťovny Allianz na povinném ručení pro privátní klienty (klient s RČ) s trvalým bydlištm v Praze (region R1) nebo v regionech Praha-východ a Praha-západ (region R2). Tímto Vám bude nabídnuta SLEVA až 85%   Proto neváhejte a vyzkoušejte si kolik zaplatíte za povinné ručení Vy!&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 00:00:01 CEST</pubDate>
			<guid>http://www.top-pojisteni.cz/pojistovaci-poradna/novinky-ze-sveta-pojisteni/akce-na-povinne-ruceni-Allianz</guid>
			<link>http://www.top-pojisteni.cz/pojistovaci-poradna/novinky-ze-sveta-pojisteni/akce-na-povinne-ruceni-Allianz</link>
			<feedburner:origLink>http://www.top-pojisteni.cz/pojistovaci-poradna/novinky-ze-sveta-pojisteni/akce-na-povinne-ruceni-Allianz</feedburner:origLink>
		</item>
		<item>
			<title>Na dovolenou jen s cestovním pojištěním - porovnejte si 13 pojišťoven</title>
			<description>&lt;div&gt;&lt;div style=&quot;float:left;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.top-pojisteni.cz//public/uploads/images/clanky/sn2.jpg&quot; alt=&quot;Obrázek&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Portál Top-Pojištění.cz rozšířil před sezonou letních dovolených nabídku cestovního pojištění online na porovnání již 13 pojišťoven a je tak největším internetovým portálem, který prodává cestovní pojištění online na českém trhu. Podívejme se krátce na rizika spojená s cestou do zahraničí, protože ani Evropský průkaz zdravotního pojištění nemusí svého držitele při zdravotních komplikacích ochránit před velkými výdaji.&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 01 Nov 2005 00:00:00 CET</pubDate>
			<guid>http://www.top-pojisteni.cz/pojistovaci-poradna/novinky-ze-sveta-pojisteni/na-dovolenou-jen-s-cestovnim-pojistenim-porovnejte-si-13-pojistoven</guid>
			<link>http://www.top-pojisteni.cz/pojistovaci-poradna/novinky-ze-sveta-pojisteni/na-dovolenou-jen-s-cestovnim-pojistenim-porovnejte-si-13-pojistoven</link>
			<feedburner:origLink>http://www.top-pojisteni.cz/pojistovaci-poradna/novinky-ze-sveta-pojisteni/na-dovolenou-jen-s-cestovnim-pojistenim-porovnejte-si-13-pojistoven</feedburner:origLink>
		</item>
		<item>
			<title>Sazby na povinné ručení 2010</title>
			<description>&lt;div&gt;&lt;div style=&quot;float:left;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.top-pojisteni.cz//public/uploads/images/2.jpg&quot; alt=&quot;Obrázek&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Internetový portál Top-Pojištění.cz zveřejnil i v letošním roce jako první přehled všech sazeb povinného ručení pro rok 2010. Pojišťovny každoročně na přelomu října a listopadu oznamují nové sazby povinného ručení na příští rok. Kvůli krizi je ale letošní podzim trochu atypický. Zdražení se u některých pojišťoven letos pohybuje v rozmezí od 5% u ČSOB do 15% u HVP. Valná většina pojišťoven pak připravuje zdražení až před jarní sezónou příštího roku. Řidiči tak mohou do konce roku ušetřit, protože pro smlouvy uzavřené do 31. 12. 2009 platí stávající sazby.&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 00:00:01 CET</pubDate>
			<guid>http://www.top-pojisteni.cz/pojistovaci-poradna/novinky-ze-sveta-pojisteni/povinne-ruceni-zdrazi-na-jare-2010-az-o-10-procent</guid>
			<link>http://www.top-pojisteni.cz/pojistovaci-poradna/novinky-ze-sveta-pojisteni/povinne-ruceni-zdrazi-na-jare-2010-az-o-10-procent</link>
			<feedburner:origLink>http://www.top-pojisteni.cz/pojistovaci-poradna/novinky-ze-sveta-pojisteni/povinne-ruceni-zdrazi-na-jare-2010-az-o-10-procent</feedburner:origLink>
		</item>
	</channel>
</rss>

